Xiamen KaiYuan Diamond Tools CO., LTD.
Address: 8/F, Huaxia Industrial Centre, No.43 Tiyu Road, Xiamen, Fujian, China
PostCode: 361012
Email: kaiyuanxm@hotmail.com
Phone: 86-592-5068656
FAx: 86-592-5068657
Reinforced concrete drill
Outside Diameter & tube length Size of slot Slot Qty Wall Thickness Application
25mm(1") with 350/400/450mm 12x10x3.0 4 1.8 Wet Cut
30mm(1 1/5") with 350/400/450mm 15x10x3.0 4 1.8 Wet Cut
35mm(1 3/8") with 350/400/450mm 15x10x3.0 4 1.8 Wet Cut
40mm(1 3/5") with 350/400/450mm 24x10x3.5 4 1.8 Wet Cut
45mm(1 3/4") with 350/400/450mm 24x10x3.5 5 1.8 Wet Cut
50mm (2") with 350/400/450mm 24x10x3.5 5 1.8 Wet Cut
56mm (2 1/5") with 350/400/450mm 24x10x3.5 6 1.8 Wet Cut
60mm (2 7/20") with 350/400/450mm 24x10x3.5 6 1.8 Wet Cut
66mm (2 3/5") with 350/400/450mm 24x10x3.5 6 1.8 Wet Cut
70mm (2 3/4") with 350/400/450mm 24x10x3.5 7 2 Wet Cut
76mm (3") with 350/400/450mm 24x10x3.5 7 2 Wet Cut
80mm (3 3/20") with 350/400/450mm 24x10x3.5 7 2 Wet Cut
86mm (3 2/5") with 350/400/450mm 24x10x3.5 8 2 Wet Cut
90mm (3 11/20") with 350/400/450mm 24x10x3.5 8 2 Wet Cut
101mm (4") with 350/400/450mm 24x10x3.5 9 2 Wet Cut
107mm (4 1/5") with 350/400/450mm 24x10x3.5 9 2 Wet Cut
112mm (4 2/5") with 350/400/450mm 24x10x3.5 10 2 Wet Cut
122mm (4 4/5") with 350/400/450mm 24x10x3.5 10 2 Wet Cut
132mm (5 1/5") with 350/400/450mm 24x10x3.5 11 2 Wet Cut
143mm (5 5/8") with 350/400/450mm 24x10x3.5 11 2 Wet Cut
152mm (6") with 350/400/450mm 24x10x4.0 12 2 Wet Cut
158mm (6 1/5") with 350/400/450mm 24x10x4.0 12 2.4 Wet Cut
161mm (6 7/20") with 350/400/450mm 24x10x4.0 12 2.4 Wet Cut
171mm (6 3/4") with 350/400/450mm 24x10x4.5 13 2.4 Wet Cut
181mm (7 1/8") with 350/400/450mm 24x10x4.5 14 2.4 Wet Cut
200mm (7 7/8") with 350/400/450mm 24x10x4.5 15 2.4 Wet Cut
218mm (8 3/5") with 350/400/450mm 24x10x4.5 16 2.7 Wet Cut
225mm (8 7/8") with 350/400/450mm 24x10x4.5 16 2.7 Wet Cut
250mm (9 17/20") with 350/400/450mm 24x10x5.0 17 2.7 Wet Cut
270mm (10 5/8") with 350/400/450mm 24x10x5.0 19 2.7 Wet Cut
300mm (11 4/5") with 350/400/450mm 24x10x5.0 21 3 Wet Cut
320mm (12 3/5") with 350/400/450mm 24x10x5.0 23 3 Wet Cut
350mm (13 4/5") with 350/400/450mm 24x10x5.0 23 3 Wet Cut
Copyright 2008-2009  www.xiamenkaiyuan.com
XIAMEN KAIYUAN DIAMOND TOOLS CO., LTD. All Rights Reserved
Technique Support - Xiamen ZZN software